Legalium - Rechtsanwälte und Steuerberater Spanien
Madrid - Mallorca - Teneriffa - Gran Canaria - Fuerteventura - Berlin - Hannover - Tettnang
Verkehrsunfall in Spanien mit Todesfolge
Wir sind Vertrauensanwälte für ADAC in Spanien, beraten Sie auf deutsch und führen die Vergleichsverhandlungen, als auch wenn nötig, den Gerichtsprozess um die Schadensersatzklage gegen den Haftpflichtversicherer in Spanien.
Beispiel zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge aus der Praxis:
Ein Passant geht in Barcelona Zentrum über den Fussgängerweg und wird von einem Fahrzeug erfasst. Der Passant, 65 Jahre alt, stirbt sofort und die Haftpflichtversicherung verweigert die Zahlung, da vorgetragen wird, dass der Passant bei “rot” über die Strasse ging. Die einzige Tochter ist bereits volljährig.
Trotz des schweren Verlustes Ihres Angehörigen, sollten Sie die engen Verjährungsfristen in Spanien beachten, und zu einem Verlust eines Schadensersatzanspruches, der mi obigen Fall ca. 57.000 EUR betragen kann, führen kann.
Von den Haftpflichtversicherern in Spanien wird regelmässig versucht, zunächst die Schuldfrage negativ abzuweisen und eine Mitschuld des Geschädigten vorzutragen.
TIPP:
Sollten Sie einen Verkehrsunfall in Spanien erleben, ist sofort die Polizei herbeizuholen und Zeugenaussagen am Unfallort zu sichern, indem die Adressen notiert werden.
Einen Schadensersatzanspruch aus einem Verkehrsunfall in Spanien mit Todesfolge, kann juristisch verschiedene Verfahrenswege gehen:
Verkehrsunfall mit Todesfolge und Unfallflucht – die Polizei ermittelt von Amts wegen und erhebt Strafanzeige. Als Geschädigter muessen Sie dem Strafverfahren beitreten und eine Nebenklage erheben (acusacion particular), nur dann können Sie Ihre Rechte durchsetzen und werden vom Verfahren informiert.
Verkehrsunfall mit Todesfolge und Unfallverursacher verstirbt ebenso – hier wird das Gericht als auch die Polizei/Staatsanwalt nicht von Amts wegen tätig, sondern es wird lediglich eine Autopsie der verstorbenen Personen durchgeführt.
HINWEIS:
Hier droht die sechsmonatige Verjährung der Strassenverkehrsdelikte, wenn Sie nicht selbst Strafanzeige erheben, oder direkt den Schadensersatzanspruch mi Zivilrechtswege gegen den Haftpflichtversicherer gerichtlich geltend machen.Lassen Sie sich von dem Haftpflichtversicherer von Vergleichsangeboten hinhalten, da die Verjährung gegen Sie als Anspruchssteller des Verstorbenen läuft.
Normalfall: Verkehrsunfall mit Todesfolge und der Unfallverursacher gesteht das Strassenverkehrsdelikt ein. Hier ist die offizielle Schadensersatztabelle zu konsultieren. Schadensersatz bei Todesfolge wird erteilt, abhängig vom
- Alter des Verstorbenen
- Anzahl der Kinder (minderjährig/volljährig)
- Familienstand
Die Mitschuld des Geschädigten ist zu verteidigen, wenn von der Versicherung Zweifel erhoben werden, wie die rote Fussgängerampel, Alkoholkonsum etc.
Wir berechnen gemäss der Schadensersatztabelle den Schadensersatzbetrag, der Ihnen rechtlich zusteht.
Wir beraten Sie in ganz Spanien, insbesondere in Madrid, Barcelona, Teneriffa und unterstuetzen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Schadensersatzansprüche in Spanien und Deutschland, notfalls bei Gericht. Wir haben auf Erfolgshonorarbasis, so dass Sie keinen Honorarvorschuss leisten müssen.
Neben der Schadensersatzabwicklung kümmern wir uns auch, um die Überführung des Leichnams von Spanien nach Deutschland und wickeln die Erbschaftsformalitäten in Spanien für Sie ab.
Schadensersatztabelle – Verkehrsunfall in Spanien
Begünstigte | Alter des Verstorbenen | ||
< 65 Jahre | 66 – 80 Jahre | 80 Jahre | |
Gruppe I – Opfer mit Ehepartner | |||
Ehepartner | 108.846,51 | 81.634,87 | 54.423,25 |
pro Kind (minderjährig) | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
pro Kind (volljährig, unter 25 J.) | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
pro Kind (volljährig, über 25 J.) | 9.070,54 | 9.070,54 | 4535,27 |
jedes Elternteil (mit oder ohne Zusammenleben mit Opfer) | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
jüngere Geschwister (Waisen, wirtschaftlich abhängig vom Opfer) | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
Gruppe II – Opfer ohne Ehepartner, mit minderjährigen Kindern | |||
1 Kind | 163.269,75 | 163.269,75 | 163.269,75 |
1 Kind, Opfer rechtlich getrennt | 126.987,59 | 126.987,59 | 126.987,59 |
jedes weitere minderjährige Kind | 45.352,71 | 45.352,71 | 45.352,71 |
volljähriges Kind (falls es auch noch minderjährige gibt) | 18.141,08 | 18.141,08 | 6.802,91 |
Eltern (mit oder ohne Zusammenleben mit Opfer) | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
jüngere Geschwister (Waisen, wirtschaftlich abhängig vom Opfer) | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
Gruppe III – Opfer ohne Ehepartner, mit volljährigen Kindern | |||
volljährige Kinder bis 25 J. | |||
1 Kind | 117.917,05 | 117.917,05 | 68.029,06 |
1 Kind, Opfer rechtlich getrennt | 90.705,42 | 90.705,42 | 54.423,25 |
jedes weitere Kind unter 25 Jahre | 27.211,62 | 27.211,62 | 13.605,81 |
jedes weitere Kind über 25 J. (falls es auch noch Kinder unter 25 J. gibt) | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
Eltern (mit oder ohne Zusammenleben mit Opfer) | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
jüngere Geschwister (Waisen, wirtschaftlich abhängig vom Opfer) | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
volljährige Kinder über 25 J. | |||
1 Kind | 54.423,25 | 54.423,25 | 36.282,17 |
jedes weitere Kind über 25 J. | 9.070,54 | 9.070,54 | 4.535,27 |
Eltern (mit oder ohne Zusammenleben mit Opfer) | 9.070,54 | 9.070,54 | – |
jüngere Geschwister (Waisen, wirtschaftlich abhängig vom Opfer) | 45.352,71 | 45.352,71 | – |
Gruppe IV – Opfer ohne Ehepartner oder Kinder | |||
Eltern | |||
Zusammenleben mit Opfer | 99.775,906 | 72.564,33 | – |
ohne zusammenleben mit Opfer | 72.564,33 | 54.423,25 | – |
Großeltern (keine Eltern) | |||
jedes Großelternteil | 27.211,62 | – | – |
minderjährige Geschwister, zusammenlebend mit Opfer, Gruppe IV | 18.141,08 | – | – |
Gruppe V – lediglich mit Geschwister | |||
Geschwister unter 25 Jahre | |||
1 Geschwister | 72.564,33 | 54.432,25 | 36.282,17 |
jeder weitere Bruder/Schwester unter 25 J. | 18.141,08 | 18.141,08 | 9.070,54 |
jeder weitere Bruder/Schwester, falls es auch noch Geschwister unter 25 J. gibt | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
ohne Geschwister unter 25 Jahre | |||
1 Geschwister | 45.352,71 | 27.211,62 | 18.141,08 |
jeder weitere Bruder/Schwester | 9.070,54 | 9.070,54 | 9.070,54 |
Zu bemerken ist, dass die Schadensersatzbeträge dem Verwandten zustehen, unabhängig von der Erbenstellung.
Davon unabhängig wird in der Rechtsprechung diskutiert, ob der Erbe einen gesonderten Schadensersatzanspruch hat.
Steuerlich ist der Schadensersatzanspruch gemäss der Tabelle in dieser Höhe in Spanien freigestellt.
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Kontakt Deutschland
0049 7542 937 982
Kontakt Spanien
0034 922 788 881
Fax Spanien
0034 922 789 358
Kontakt Email
info@legalium.com